Piston & Rings catalog no. Nr kat. tłoka kpl. |
Oversize Nadwymiar |
Diam. [in] Średn. [cale] |
Diam.[mm] Średn. [mm] |
6337903 | STD | Ø2,500“ | Ø63,500 |
6337914 | +0,010” | Ø2,510“ | Ø63,754 |
6337925 | +0,020” | Ø2,520“ | Ø64,008 |
6337936 | +0,030” | Ø2,530“ | Ø64,262 |
6337940 | +0,040” | Ø2,540“ | Ø64,516 |
Ring Kit catalog no. Numer kat. pierścieni tłok. |
Oversize Nadwymiar |
Diam. [in] Średn. [cale] |
Diam.[mm] Średn. [mm] |
7337901 | STD | Ø2,500“ | Ø63,500 |
7337912 | +0,010” | Ø2,510“ | Ø63,754 |
7337923 | +0,020” | Ø2,520“ | Ø64,008 |
7337934 | +0,030” | Ø2,530“ | Ø64,262 |
7337940 | +0,040” | Ø2,540“ | Ø64,516 |
Nazwy producentów oraz ich oryginalne oznaczenia podzespołów OEM
użyte zostały wyłącznie do celów informacyjnych.
All original equipment manufacturers names, numbers, symbols and
descriptions used in our catalogue are for reference purposes only.