Piston & Rings catalog no. Nr kat. tłoka kpl. |
Oversize Nadwymiar |
Diam. [in] Średn. [cale] |
Diam.[mm] Średn. [mm] |
6231105 | STD | Ø2,953“ | Ø75,000 |
6231131 | +0,010” | Ø2,963“ | Ø75,254 |
6221116 | +0,020” | Ø2,973“ | Ø75,508 |
6231142 | +0,030” | Ø2,983“ | Ø75,762 |
6231153 | +0,040” | Ø2,993“ | Ø76,016 |
Ring Kit catalog no. Numer kat. pierścieni tłok. |
Oversize Nadwymiar |
Diam. [in] Średn. [cale] |
Diam.[mm] Średn. [mm] |
7343700 2,381/2,381/3,968 | STD | Ø2,953“ | Ø75,000 |
7343702 2,381/2,381/3,968 | +0,010” | Ø2,963“ | Ø75,254 |
7343733 2,381/2,381/3,968 | +0,020” | Ø2,973“ | Ø75,508 |
7343744 2,381/2,381/3,968 | +0,030” | Ø2,983“ | Ø75,762 |
7343755 2,381/2,381/3,968 | +0,040” | Ø2,993“ | Ø76,016 |
Nazwy producentów oraz ich oryginalne oznaczenia podzespołów OEM
użyte zostały wyłącznie do celów informacyjnych.
All original equipment manufacturers names, numbers, symbols and
descriptions used in our catalogue are for reference purposes only.