Piston & Rings catalog no. Nr kat. tłoka kpl. |
Oversize Nadwymiar |
Diameter [mm] Średnica [mm] |
6279405 75,00 M-P | STD | Ø75,00 |
6279410 75,25 M-P | +0,25 | Ø75,25 |
6279416 75,50 M-P | +0,50 | Ø75,50 |
6279421 76,00 M-P | +1,00 | Ø76,00 |
Ring Kit catalog no. Numer kat. pierścieni tłokowych |
Oversize Nadwymiar |
Diameter [mm] Średnica [mm] |
8954130000 2,0/2,0/4,0 | STD | Ø75,00 |
8954132500 2,0/2,0/4,0 | +0,25 | Ø75,25 |
8954135000 2,0/2,0/4,0 | +0,50 | Ø75,50 |
8954131000 2,0/2,0/4,0 | +1,00 | Ø76,00 |
Nazwy producentów oraz ich oryginalne oznaczenia podzespołów OEM
użyte zostały wyłącznie do celów informacyjnych.
All original equipment manufacturers names, numbers, symbols and
descriptions used in our catalogue are for reference purposes only.