Piston & Rings catalog no. Nr kat. tłoka kpl. |
Oversize Nadwymiar |
Diameter [mm] Średnica [mm] |
6370103 85,00 M-P | STD | Ø85,00 |
6370136 85,25 M-P | +0,25 | Ø85,25 |
6370114 85,50 M-P | +0,50 | Ø85,50 |
6370125 86,00 M-P | +1,00 | Ø86,00 |
Ring Kit catalog no. Numer kat. pierścieni tłokowych |
Oversize Nadwymiar |
Diameter [mm] Średnica [mm] |
8954180000 2,0/2,0/4,0 | STD | Ø85,00 |
8954182500 2,0/2,0/4,0 | +0,25 | Ø85,25 |
8954185000 2,0/2,0/4,0 | +0,50 | Ø85,50 |
8954181000 2,0/2,0/4,0 | +1,00 | Ø86,00 |
Nazwy producentów oraz ich oryginalne oznaczenia podzespołów OEM
użyte zostały wyłącznie do celów informacyjnych.
All original equipment manufacturers names, numbers, symbols and
descriptions used in our catalogue are for reference purposes only.