Piston & Rings catalog no. Nr kat. tłoka kpl. |
Oversize Nadwymiar |
Diameter [mm] Średnica [mm] |
6353104 88,00 M-P | STD | Ø88,00 |
6353130 88,25 M-P | +0,25 | Ø88,25 |
6353115 88,50 M-P | +0,50 | Ø88,50 |
6353126 89,00 M-P | +1,00 | Ø89,00 |
Ring Kit catalog no. Numer kat. pierścieni tłokowych |
Oversize Nadwymiar |
Diameter [mm] Średnica [mm] |
8954200000 2,5/2,5/4,0 | STD | Ø88,00 |
8954202500 2,5/2,5/4,0 | +0,25 | Ø88,25 |
8954205000 2,5/2,5/4,0 | +0,50 | Ø88,50 |
8954201000 2,5/2,5/4,0 | +1,00 | Ø89,00 |
Nazwy producentów oraz ich oryginalne oznaczenia podzespołów OEM
użyte zostały wyłącznie do celów informacyjnych.
All original equipment manufacturers names, numbers, symbols and
descriptions used in our catalogue are for reference purposes only.